Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT är ett våtfoder med högt energiinnehåll som är mycket lättsmält och har höga nivåer med näringsämnen som kan hjälpa din hund eller katt att återfå sin styrka och hälsa under återhämtningen.
För vuxna hundar och katter under konvalescens och återhämtning.
Varför man ska välja Intensive Support:
Höga nivåer av energi, fett och protein samt med mycket lättsmälta ingredienser - vilket gör att din hund eller katt kan tillgodogöra sig näringsämnena den behöver för sin återhämtning, även om den har nedsatt aptit och mindre effektiv matsmältning.
- Det innehåller höga nivåer av omega-3 från fiskolja som kan stödja den naturliga antiinflammatoriska processen.
- Stödjer sårläkning genom höga nivåer av zink och beta-1,3/1,6-glukaner.
- Innehåller flera olika näringsämnen som kan stödja immunsystemet – t.ex. omega-3 från fiskolja, betaglukaner från jäst samt ökade nivåer av zink, selen och arginin.
- Flytande diet speciellt utformad för sprut- och sondmatning.

Produktkod:
F/C-IN-L
Förpackningsstorlekar:
6 x 395 g
Utfodringsanvisning i gram per dag
![]() Vikt i kg |
![]() Burvila |
![]() Mindre trauma* |
![]() Allvarligt trauma** |
![]() Slutet av återhämtningen |
![]() Slutet av återhämtningen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
*Mindre trauma eller mindre operation
**Stort trauma, sepsis eller brännskador
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
---|---|---|
Omsättbar energi kJ | 341 | - |
Protein g (råprotein) | 6,8 | 20,0 |
Fett g (råfett) | 5,5 | 16,2 |
Kolhydrater g (NFE) | 1,6 | 4,6 |
Fibrer g (råfibrer) | 0,0 | 0,0 |
Kalcium g | 0,23 | 0,67 |
Fosfor g | 0,19 | 0,56 |
Magnesium g | 0,010 | 0,029 |
Natrium g | 0,12 | 0,35 |
Kalium g | 0,23 | 0,70 |
Zink mg | 3,1 | 9,0 |
Koppar mg | 0,25 | 0,60 |
Selen mg | 0,014 | 0,041 |
Arginin g | 0,46 | 1,4 |
Glutamin g | 0,93 | 2,6 |
Grenade aminosyror g | 1,63 | 4,8 |
L-karnitin mg | 7,2 | 21 |
Omega-3 fettsyror g | 0,49 | 1,44 |
Förhållanden 3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Vatten g | 84,5 | - |
Ingredienser
Kyckling, skummjölkspulver, fiskolja, mineraler, äggpulver, djurfett (kyckling), vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), taurin, fruktooligosaccarider, jäst (källa till βß-1,3/1,6-glukaner), L-karnitin,Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen.
Gå tillbaka
.