Organic with Beef
Ekologiska produkter odlas utan bekämpningsmedel, ogräsmedel och konstgödsel. Ekologisk uppfödning av boskap görs helt utan regelbunden och profylaktisk användning av antibiotika. Djurskydd är kärnan i systemet och ekologisk produktion ger djuren ett naturligt liv.
Varför man ska välja Organic with beef:
- Minst 95 % av ingredienserna har kontrollerat och certifierat ekologiskt ursprung.
- Tillverkad av ekologisk nötkött och pelt/dinkel.
- Utsökt alternativ eller komplement till torrfoder till hund
Produktkod:
C-BIO-W
Förpackningsstorlekar:
5 x 150 g
Utfodringsanvisning i gram per dag
|
Vikt i kg |
Tunn |
Normal |
Övervikt |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 100 | 80 |
| 2 | 200 | 165 | 135 |
| 3 | 270 | 225 | 180 |
| 4 | 335 | 280 | 225 |
| 5 | 395 | 330 | 265 |
| 6 | 455 | 380 | 300 |
| 8 | 565 | 470 | 375 |
| 10 | 665 | 555 | 445 |
| 12 | 765 | 635 | 510 |
| 14 | 855 | 715 | 570 |
| 16 | 945 | 790 | 630 |
| 18 | 1035 | 860 | 690 |
| 20 | 1120 | 930 | 745 |
| 25 | 1320 | 1100 | 880 |
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
| Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
|---|---|---|
| Omsättbar energi kJ | 426 | - |
| Omsättbar energi kcal | 102 | - |
| Protein g (råprotein) | 8,6 | 20,2 |
| Fett g (råfett) | 7,3 | 17,1 |
| Kolhydrater g (NFE) | 2,2 | 5,2 |
| Fibrer g (råfibrer) | 0,9 | 2,1 |
| Kalcium g | 0,35 | 0,82 |
| Fosfor g | 0,25 | 0,58 |
| Natrium g | 0,10 | 0,230 |
| Omega-3 fettsyror g | 0,20 | 0,46 |
| Förhållanden 3:n-6 | 1:10 | 1:10 |
| Vatten g | 79,3 | - |
Ingredienser
Färsk kyckling*, risprotein*, hirs*, majs*, vitaminer och spårämnen, hydrolyserat jästprotein, mineraler, taurin.* från kontrollerat, certifierat ekologiskt ursprung.
Innehåller inga tillsatta konstgjorda antioxidanter, färg- eller
smakämnen.
Gå tillbaka